


杭州瑞旭科新生物技術(shù)有限公司體外功效能力表 | ||||
功效方向 | 評(píng)價(jià)模型 | 模型解讀 | 評(píng)價(jià)指標(biāo) | 評(píng)價(jià)方法 |
舒緩
| UVB刺激人角質(zhì)形成細(xì)胞 | 抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達(dá) | RT-qPCR |
ELISA | ||||
LPS刺激人角質(zhì)形成細(xì)胞 | 抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達(dá) | RT-qPCR | |
CAP刺激人角質(zhì)形成細(xì)胞 | 神經(jīng)鎮(zhèn)靜 | 鈣離子濃度 | 熒光染色/FCM | |
CAP刺激人角質(zhì)形成細(xì)胞 | 神經(jīng)鎮(zhèn)靜 | TRPV1表達(dá) | RT-qPCR | |
C48/80刺激肥大細(xì)胞脫顆粒 | 抑制瘙癢 | 脫顆粒數(shù)量 | 拍照觀察 | |
表皮皮膚模型 | 舒緩 | 組織形態(tài)學(xué) | HE染色 | |
神經(jīng)鎮(zhèn)靜 | TRPV1 | IF | ||
抑制炎癥 | PGE2 | ELISA | ||
抑制炎癥 | IL-6/IL-8/IL-1β等的表達(dá) | ELISA | ||

